The zodiac is also divided into 27 nakshatras of 13°20′ each, and each nakshatra has four padas (quarters) of 3°20′. Your birth nakshatra is the one holding the Moon. It sets your Vimshottari dasha, your name letter and the gana, yoni and nadi used in marriage matching.
| Nakshatra | Range | Lord | Deity | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| Ashwini | Aries 0°00′–13°20′ | Ketu | Ashwini Kumaras | Horse's head |
| Bharani | Aries 13°20′–26°40′ | Venus | Yama | Womb |
| Krittika | Aries 26°40′ – Taurus 10°00′ | Sun | Agni | Flame or razor |
| Rohini | Taurus 10°00′–23°20′ | Moon | Brahma | Ox cart |
| Mrigashira | Taurus 23°20′ – Gemini 6°40′ | Mars | Soma | Deer's head |
| Ardra | Gemini 6°40′–20°00′ | Rahu | Rudra | Teardrop |
| Punarvasu | Gemini 20°00′ – Cancer 3°20′ | Jupiter | Aditi | Quiver of arrows |
| Pushya | Cancer 3°20′–16°40′ | Saturn | Brihaspati | Cow's udder |
| Ashlesha | Cancer 16°40′–30°00′ | Mercury | Nagas | Coiled serpent |
| Magha | Leo 0°00′–13°20′ | Ketu | Pitris (ancestors) | Throne |
| Purva Phalguni | Leo 13°20′–26°40′ | Venus | Bhaga | Front legs of a bed |
| Uttara Phalguni | Leo 26°40′ – Virgo 10°00′ | Sun | Aryaman | Back legs of a bed |
| Hasta | Virgo 10°00′–23°20′ | Moon | Savitar | Hand |
| Chitra | Virgo 23°20′ – Libra 6°40′ | Mars | Vishwakarma | Bright jewel |
| Swati | Libra 6°40′–20°00′ | Rahu | Vayu | Young shoot in the wind |
| Vishakha | Libra 20°00′ – Scorpio 3°20′ | Jupiter | Indra-Agni | Triumphal arch |
| Anuradha | Scorpio 3°20′–16°40′ | Saturn | Mitra | Lotus |
| Jyeshtha | Scorpio 16°40′–30°00′ | Mercury | Indra | Earring or umbrella |
| Mula | Sagittarius 0°00′–13°20′ | Ketu | Nirriti | Bunch of roots |
| Purva Ashadha | Sagittarius 13°20′–26°40′ | Venus | Apas (waters) | Hand fan |
| Uttara Ashadha | Sagittarius 26°40′ – Capricorn 10°00′ | Sun | Vishvedevas | Elephant tusk |
| Shravana | Capricorn 10°00′–23°20′ | Moon | Vishnu | Ear |
| Dhanishta | Capricorn 23°20′ – Aquarius 6°40′ | Mars | Vasus | Drum |
| Shatabhisha | Aquarius 6°40′–20°00′ | Rahu | Varuna | Empty circle |
| Purva Bhadrapada | Aquarius 20°00′ – Pisces 3°20′ | Jupiter | Aja Ekapada | Front of a funeral cot |
| Uttara Bhadrapada | Pisces 3°20′–16°40′ | Saturn | Ahirbudhnya | Back of a funeral cot |
| Revati | Pisces 16°40′–30°00′ | Mercury | Pushan | Fish |
The lords repeat in the order Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury. That is the same order as the Vimshottari dasha.
See it in your own chart
Make your free Kundli, or get a full personal report for $10.
Free Kundli Full report · $10